Terremoto e Tsunamis no Japão
O NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) está publicando vários dados sobre o recente desastre natural que se abateu sobre o Japão na tarde de ontem (2:45pm no Japão), que apesar de ser um povo acostumado a conviver com as variações de humor da natureza, ninguém está preparado para um impacto dessa magnitude: o terremoto atingiu 8.9 na escala Richter, que vai até 10!, na cidade de Sendai, Honshu, Japão e ainda pra piorar foi raso, a uns 20 km da superfície, por isso foi ainda mais devastador.
Na pagina do NOAA pode ser conferido várias informações sobre o evento, inclusive com simulações da propagação das tsunami pelo Oceano Pacífico.
Quem quiser acompanhar os terremotos no mundo pode acessar o site do USGS (Serviço Geológico Americano): http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews
Abaixo uma pequena lista dos terremotos no Japão (parece meu EP de computação, que tive de fazer em C), disponível e que pode ser baixada no USGS (fonte: cortesia do informativo do The GeoCommunity - Comunidade Internacional de Profissionais de Tecnologias Geoespaciais), editado para listar só aqueles acima de 6.0 de magnitude, ou seja houveram muitos outros abaixo desse valor só no mês de março!
| RECENT EARTHQUAKES AROUND THE GLOBE | ||||||
| Date | Time(UTC) | Lat | Long | Depth(km) | Mag | Location |
| 2011/03/15 | 09:49:54 | 37.35N | 142.41E | 15.3 | 6.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/11 | 06:25:50 | 38.11N | 144.55E | 19.7 | 7.1 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/11 | 05:46:23 | 38.32N | 142.37E | 32.0 | 9.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/09 | 18:44:35 | 38.50N | 143.20E | 23.0 | 6.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/09 | 21:22:18 | 38.39N | 142.64E | 23.0 | 6.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/09 | 18:16:14 | 38.38N | 142.51E | 22.0 | 6.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 2011/03/09 | 21:24:51 | 6.02S | 149.66E | 29.0 | 6.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
| 2011/03/09 | 02:45:20 | 38.42N | 142.84E | 32.0 | 7.2 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Comentários
Postar um comentário